Enti controllati
In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dal Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, relative a:
- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica
Riferimenti Normativi
Contenuti da pubblicare in questa sezione ai sensi dell'allegato n. 1 alla delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016: |
Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) |
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate |
Per ciascuno degli enti: | |||
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 1) ragione sociale | ||
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | |||
3) durata dell'impegno | |||
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | |||
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | |||
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | |||
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | |||
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | ||
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | ||
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | ||
Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) |
Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) |
Per ciascuna delle società: | |||
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 1) ragione sociale | ||
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | |||
3) durata dell'impegno | |||
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | |||
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | |||
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | |||
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | |||
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | ||
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | ||
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | ||
Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | |
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | ||
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | |||
Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) |
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate |
Per ciascuno degli enti: | |||
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 1) ragione sociale | ||
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | |||
3) durata dell'impegno | |||
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | |||
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | |||
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | |||
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | |||
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | ||
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | ||
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | ||
Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati |
Ultima modifica:
Gio, 12/01/2017 - 13:43