Attività e procedimenti
In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dal Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, relative a:
- Dati aggregati attività amministrativa
- Tipologia di procedimento
- Monitoraggio tempi procedimentali
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
INDICAZIONI VALIDE PER TUTTI I PROCEDIMENTI:
Nei procedimenti per i quali non è indicato esplicitamente il nominativo del responsabile del procedimento, quest'ultimo coincide con il dirigente/responsabile dell'area a cui afferisce il procedimento stesso. Clicca qui per visualizzare l'organigramma del Comune.
Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento è il Segretario Comunale: clicca qui per visualizzare i recapiti e il nominativo.
Riferimenti Normativi
Contenuti da pubblicare in questa sezione ai sensi dell'allegato n. 1 alla delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016: |
Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti (Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016) |
Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) |
Per ciascuna tipologia di procedimento: | |
Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | ||
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | ||
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | ||
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | ||
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino | ||
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | ||
Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | ||
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | ||
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | ||
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | ||
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | ||
Per i procedimenti ad istanza di parte: | |||
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | ||
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | ||
Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 |
Monitoraggio tempi procedimentali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali (Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016) |
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive |
Allegati
Elenco procedimenti
Note: Elenco procedimenti